為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
一、產(chǎn)品介紹
低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
HX-DC-5006 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.1 | 550*655*1070 |
HX-DC-6006 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.2 | 550*655*1070 |
HX-DC-7006 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.3 | 550*655*1070 |
HX-DC-8006 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 |
HX-DC-5010 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.3 | 550*655*1070 |
HX-DC-6010 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.4 | 550*655*1070 |
HX-DC-7010 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 |
HX-DC-8010 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1070 |
HX-DC-5015 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.4 | 550*655*1070 |
HX-DC-6015 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 |
HX-DC-7015 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1070 |
HX-DC-8015 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.7 | 635*855*1200 |
HX-DC-5020 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1170 |
HX-DC-6020 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.7 | 550*655*1170 |
HX-DC-7020 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.8 | 635*855*1350 |
HX-DC-8020 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.9 | 635*855*1350 |
HX-DC-5030 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 3.8 | 550*655*1070 |
HX-DC-6030 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.0 | 550*655*1070 |
HX-DC-7030 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.2 | 635*855*1200 |
HX-DC-8030 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.5 | 635*855*1200 |
華熙昕瑞為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)! 詳情咨詢:0532-58930822