支持平衡測量模式和連續(xù)測量模式,具有讀數(shù)穩(wěn)定提醒功能 支持手動/自動溫度補償方式 支持電極常數(shù)的設置
一、產品介紹
●高清液晶顯示,按鍵操作
●支持平衡測量模式和連續(xù)測量模式,具有讀數(shù)穩(wěn)定提醒功能
●支持手動/自動溫度補償方式
●支持電極常數(shù)的設置
●自動識別4種電導標準溶液(JJG標準),支持1點標定
●支持數(shù)據(jù)儲存(50套)、刪除和查閱
●具有斷電保護功能,支持自動關機和恢復出廠設置
●IP54防護等級
二、產品參數(shù)
型號 技術參數(shù) | DDS-307A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
電導率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%(FS) | |
TDS | 范圍 | 0.00mg/L~100g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%(FS) | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
標配電極 | DJS-1VTC型電導電極(鉑黑) | |
標配電極配套測量范圍 | 2μS/cm~200mS/cm | |
尺寸(l×b×h),重量(kg) | 242mm×195mm×68mm,約0.9kg | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC 100~240V,輸出:DC 9 V) |
華熙昕瑞為您提供全面的技術支持和完善的售后服務! 詳情咨詢:0532-58930822